सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Celia Chen
फ़ोन नंबर :
+86 157 1516 1517
WhatsApp :
+8615715161517
शीट मेटल क्लैम्पिंग ट्रांस डाइ डाइमैटिक ग्रिपर
उत्पत्ति के प्लेस | नानजिंग शहर, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Brisk |
मॉडल संख्या | BSK-GPS16-ए |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
मूल्य | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण | मजबूत कार्बन बॉक्स, लकड़ी के मामले, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार |
प्रसव के समय | 2-10 दिन |
भुगतान शर्तें | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 300 + टुकड़ा + प्रति माह |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम | फिंगर टूलिंग ट्रांसफर | सामग्री | एल्यूमिनियम / स्टील |
---|---|---|---|
सामूहिक रूप से | 0.45KG | एयर पोर्ट | G1 / 4 |
शिकंजे का बल | 620.0N (5 बार पर) | आपरेटिंग दबाव | Max. मैक्स। 6.0 bar 6.0 बार |
हाई लाइट | स्थानांतरण डाई वायवीय ग्रिपर,शीट मेटल क्लैम्पिंग ग्रिपर |
उत्पाद विवरण
ऑटो पार्ट्स के लिए वायवीय हाइड्रोलिक ग्रिपर निर्माता
तेज ग्रिपर्सशीट मेटल क्लैम्पिंग के लिए आदर्श हैं और एक साधारण डिजाइन, उच्च क्लैंप बल और स्थायित्व की सुविधा है।और बढ़ते, स्विच और युक्तियों के लिए कई विकल्प शामिल हैं।समायोज्य रोटेशन स्टॉप एक क्लैंप में कई जबड़े के उद्घाटन की अनुमति देता है।सीरीज़ ब्रिस्क ग्रिपर को शीट मेटल या अन्य वस्तुओं की तरह ट्रांसफर से जुड़े समाधानों के लिए सर्वोत्तम मूल्य, डिज़ाइन और डिलीवरी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मद संख्या। | उंगली टूलींग हस्तांतरण | |||||||||
विशेषताएं | 5 मिलियन चक्र | |||||||||
सेंसर की स्थिति उपलब्ध है | ||||||||||
मॉड्यूलर संरचना | ||||||||||
उच्च दबाना बल | ||||||||||
आसान समायोजन | ||||||||||
तेजी से उद्घाटन और समापन कार्रवाई | ||||||||||
क्लैम्पिंग के लिए स्व-लॉकिंग संरचना | ||||||||||
अनुप्रयोग | मुख्य रूप से उंगली टूलींग हस्तांतरण के लिए धातु की चादरें और अन्य उत्पादों को पकड़ना, निकालना और परिवहन करना।
लाभ
होल्डिंग धातु टिकटों के लिए स्वचालित फिंगर टूलिंग ट्रांसफर को तेज करें
|
अनुशंसित उत्पाद